POZNALIŚMY MISTRZÓW EUROPY NA ROK 2017
Trochę w cieniu gali Polsat Boxing Night odbyły się dziś walki finałowe Mistrzostw Europy w boksie olimpijskim.
My swojego ostatniego przedstawiciela "straciliśmy" w półfinale (wyniki starć TUTAJ >>>). Zakończyliśmy zmagania w Charkowie z brązowym medalem Mateusza Polskiego (-64kg), oraz dwoma nominacjami na Mistrzostwa Świata - właśnie Polskiego i Damiana Kiwiora (-69kg). Poniżej prezentujemy Wam wyniki walk o złote medale.
Kategoria -49kg:Wasilij Jegorow (Rosja) vs Galal Yafai (Anglia) PKT 3-2 [25:30, 27:30, 29:28, 29:28, 29:28]
Kategoria -52kg:Daniel Asenow (Bułgaria) vs Niall Farrell (Anglia) PKT 3-2 [29:28, 28:29, 30:27, 27:30, 29:29]
Kategoria -56kg:Peter McGrail (Anglia) vs Mykola Butsenko (Ukraina) PKT 3-2 [27:29, 27:29, *28:28, *28:28, *28:28]
Kategoria -60kg:Jurij Szestak (Ukraina) vs Gabil Mamedow (Rosja) PKT 4-1 [30:27, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28]
Kategoria -64kg:Hovhannes Baczkow (Armenia) vs Luke McCormack (Anglia) PKT 5-0 [30:27, 29:28, 29:28, 29:28, 29:29]
Kategoria -69kg:Abass Baraou (Niemcy) vs Pat McCormack (Anglia) PKT 4-1 [29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28]
Kategoria -75kg:Aleksander Chyżniak (Ukraina) vs Kamran Szachsuwarly (Azerbejdżan) PKT 5-0 [30:26, 30:24, 30:25, 30:25, 30:25]
Kategoria -81kg:Joseph Ward (Irlandia) vs Muslim Gadżimagomedow (Rosja) PKT 5-0 [29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27]
Kategoria -91kg:Jewgienij Tiszczenko (Rosja) vs Cheavan Clarke (Anglia) PKT 5-0 [30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27]
Kategoria +91kg:Wiktor Wichryst (Ukraina) vs Frazer Clarke (Anglia) PKT 5-0 [29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27]
